Siperiankissan rotumääritelmä (FIFe)
Otsikko 1 | Otsikko 2 | Otsikko 3 |
Yleistä | Koko |
Keskikokoinen tai suuri, naaraat ovat yleensä uroksia pienempiä |
Pää | Muoto |
Hieman leveyttään pidempi, pehmeästi pyöristunut, massiivinen |
Otsa |
Leveä, aivan aavistuksen pyöristynyt | |
Posket |
Hyvin kehittyneet poskipään | |
Nenä |
Keskipitkä, leveä, profiilissa kevyt painauma ilman stoppia | |
Leuka | Hieman luisu, sivulta katsottuna pyöristynyt leukalinja | |
Korvat | Muoto |
Keskikokoiset, hyvin avoimet tyvestä. Kärjet pyöristyneet, korvan sisäpuolella runsaasti karvaa, tupsut. |
Sijainti |
Etäällä toisistaan, hieman eteenpäin kallistuneet. | |
Silmät | Muoto/sijainti |
Suuret, hieman soikeat. Hieman vinoasentoiset, kaukana toisistaan. |
Väri |
Kaikki värit sallittu riippumatta turkin väristä, toivottavaa on kirkas väri. | |
Vartalo | Rakenne | Hyvä luusto, lihaksikas. Voimakas kaula, leveä rinta. Vartalo sopusuhtainen, antaa neliskulmaisen vaikutelman. |
Jalat | Keskipitkät, muodostavat neliön vartalon kanssa. | |
Tassut | Suuret, pyöreät. Varpaiden välissä tupsut. | |
Häntä | Keskipitkä, paksu, pyöristynyt hännänpää. Tuuhea, ei maata viistäviä karvoja. | |
Turkki | Rakenne | Keskipitkä, hyvin kehittynyt, hyvin tuuhea, aluskarva koholla. Päällysturkki vettähylkivä, hieman karheantuntuinen. Kesäturkki on huomattavasti lyhyempi kuin talviturkki. Talviturkissa hyvin kehittynyt rintamus, kauluri ja polvihousut. |
Väri | Kaikki värit hyväksytty, paitsi naamiovärit, suklaa, kaneli, lila ja beige. Valkoisen määrää ei ole rajattu. |
Virheet
Otsikko 1 | Otsikko 2 |
Yleisvaikutelma | - liian pieni - liian hentorakenteinen |
Pää | - pitkä ja kapea - suora profiili - liian pyöreä (persialaistyyppinen) |
Korvat | - liian suuret - liian korkealle sijoittuneet |
Silmät | - pyöreät |
Jalat | - liian pitkät - liian ohuet |
Häntä | - liian lyhyt |
Turkki | - liian hienolaatuinen tai silkkinen - liian vartaloamyötäilevä - liian vähän turkkia (paitsi kesällä) |
Väriryhmät
SIB I: musta/sininen | |
musta/sininen | n/a |
SIB II: ryhmän 1 värit valkolaikullisena | |
musta/sininen valkoisella | n/a 01/02/03/09 |
SIB III: musta-(/ruskea) ja sinitabbyt, goldenit | ||
musta-(ruskea) ja sinitabbyt | n/a 22/23/24/25 | |
golden | n/a y 11/12/22/23/24/25 |
SIB IV: ryhmän 3 värit valkolaikullisena | ||
musta-(ruskea) ja sinitabbyt valkoisella | n/a 01/02/03/09 22/23/24/25 | |
golden | n/a y 01/02/03/09 11/12/22/23/24/25 |
SIB V: punainen, creme, kilpikonna | ||
punainen, creme, kilpikonna, sinikilpikonna | d/e/f/g | |
agouti | d/e/f/g 22/23/24/25 | |
golden | d/e/f/g y 11/12/22/23/24/25 |
SIB VI: ryhmän 5 värit valkolaikullisina | ||
punainen, creme, kilpikonna, sinikilpikonna valkoisella | d/e/f/g 01/02/03/09 | |
agouti | d/e/f/g 22/23/24/25 01/02/03/09 | |
golden | d/e/f/g y 11/12/22/23/24/25 01/02/03/09 |
SIB VII: kaikki hopeamuunnokset | ||
musta, sininen, punainen, creme, kilpikonna, sinikilpikonna savu/hopea | n/a/d/e/f/g s | |
agouti | n/a/d/e/f/g s 11/12/22/23/24/25 |
SIB VIII: ryhmän 7 värit valkoilaikullisina | ||
musta, sininen, punainen, creme, kilpikonna, sinikilpikonna savu/hopea valkoisella | n/a/d/e/f/g s 01/02/03/09 | |
agouti | n/a/d/e/f/g/s 11/12/22/23/24/25 |
SIB IX: valkoinen | |
valkoinen | w 61/62/63/64 |